2008
Ringvorlesung im Jahr der Mathematik
19.08.2008, 18:30 Uhr
Hörsaal des Mathematischen Instituts in der zweiten Etage, Weyertal 86-90, 50931 Köln
Prof. Dr. Ulrich Trottenberg
Was die Industrie braucht: Löser für Gleichungssysteme mit 100 Millionen Unbekannten
Was haben Handy-Schalen, Halbleiter-Chips, Ölreservoirs, Autos und vieles mehr gemeinsam? Tief im Innern von Software-Paketen zur Simulation ihrer Herstellung, Funktionsweise, Ausbeutung, Umströmung etc. arbeiten lineare Gleichungslöser - meist unbemerkt von der Außenwelt, aber von entscheidendem Einfluss auf den Erfolg der Simulationen.
mehr ...
B-IT Talks
Lecture Series organized by Martin Hofmann-Apitius and Jürgen Bajorath
B-IT, Lecture Hall, every Thursday at 5 p.m.
| Date/Time | Lecturer | Institution | Talk | URL |
| 17.04.2008 | Dietrich Rebholz-Schuhmann Group Leader Text Mining | European Bioinformatics Institute (EBI), Cambridge | Biomedical information extraction, EBI's text mining infrastructure, and expected changes to the publishing process | Link |
| 24.04.2008 | Terry Gaasterland | University California, San Diego | Regulating the regulators: constructing and analyzing a multi-layer gene expression regulation network | Link |
| 08.05.2008 | John Quackenbush | Harvard University | Exploring Networks and Stochastics in Gene Expression Data | |
| 15.05.2008 | Gert Vriend | NCMLS; Nijmegen | Protein structure bioinformatics as one tool for better health | Link |
| 29.05.2008 | Martin Stahl | Roche, Basel | Structure-Based Design at Roche - An Integrated Component of Drug Discovery Research | |
| 05.06.2008 | Reinhard Schneider | EMBL, Heidelberg | Data Integration and Visualization of Systems Biology Data | Link |
| 12.06.2008 | Alexandre Varnek | Faculté de Chimie, Université Louis Pasteur, Strasbourg | From databases to in silico design of new molecules and reactions | Link |
| 19.06.2008 | Henning Hermjakob | European Bioinformatics Institute (EBI), Cambridge | Molecular Interactions - Formats, tools, and drug targets | Link |
| 26.06.2008 | Alex Tropsha | University of North Carolina | Modeling and Prediction of Structure-Function Relationships for Biomolecules | Link |
| 03.07.2008 | Henry Rzepa | Imperial College, London | Chemical e-publishing in the semantic web era | Link |
| 07.07.2008 | Carole Goble | University of Manchester | myGrid and myExperiment: winning e-Science my way | Link |
| 10.07.2008 | Michael Ashburner | Cambridge University | Ontologies for Biologists: Can we tame the data beast ?" | Link |
| 06.11.2008 | Amos Bairoch | Swiss Institute for Bioinformatics | Building a protein knowledgebase: UniProtKB/Swiss-Prot, 22 years of service to the community | Link |
2005
28. Januar 2005
Festkolloquium zum 60. Geburtstag von Professor Trottenberg
2003
3. Juli 2003
Streamline Simulation
4. April 2003
DIFF-CRASH, Data Mining of Crash Simulations

