Prof. Dr. Ulrich Trottenberg
Fraunhofer-Institut für Algorithmen
und Wissenschaftliches Rechnen SCAI
Schloss Birlinghoven
53754 Sankt Augustin
Telefon: 02241/14-2760
Fax: 02241/14-2460
ulrich.trottenberg(at)scai.fraunhofer.de
Arbeitsgruppe an der Universität zu Köln
Lebenslauf
1972 |
Promotion, Dr. rer. nat., Universität zu Köln |
| 1976 | Habilitation, venia legendi für Mathematik, Universität zu Köln |
| 1976-1981 | Univ.-Professor (C3) für Angewandte Mathematik, Universität Bonn |
| 1981-1984 | Univ.-Professor (C4) für Ingenieurmathematik, Universität/GHS Essen |
| seit 1984 | Univ.-Professor (C4) für Angewandte Mathematik/Wissenschaftliches Rechnen, |
| 1986-1992 | Geschäftsführer der |
| 1992-2001 | Institutsleiter des GMD-Instituts für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI) |
| 1995-1996 | Gastprofessor am Courant-Institute for Mathematical Sciences, New York University |
| seit 2000 | Leiter der wissenschaftlich-technischen Einrichtung »Simulations- und Softwaretechnik» des |
| seit 2001 | Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts SCAI |
| 2001-2006 | stellvertretender Vorsitzender des Direktoriums des |
| seit 2006 | Vorsitzender des Institutsleiterrates des |
Gremien und Auszeichnungen
1987 |
Humboldt-Preis für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland |
| 1992-2002 | Vorsitzender des Wissenschaftlich-technischen Beirats der PALLAS GmbH |
| 1993-2004 | Vorsitzender des Beirats des C.F.Gauß-Minerva-Center for Scientific Computation, Weizmann-Institute, Israel |
| seit 2001 | Mitglied des Nationalen Koordinierungsausschusses (des Wissenschaftsrats) zur Beschaffung und Nutzung von Höchstleistungsrechnern |
| seit 2002 | Mitglied des Beirats des |
| seit 2002 | Mitglied des »Board of Directors des European Research Consortiums for Informatics and Mathematics« |
| seit 2005 | Mitglied des Scientific Advisory Commitees der »T-Systems Solutions for Research GmbH« |
| seit 2005 | Mitglied des |
| seit 2007 | Mitglied des Koordinierungskreises des BMBF für das Jahr der Mathematik 2008 |
Forschungsgebiete
- Wissenschaftliches Rechnen
- Numerische Simulation
- Numerik partieller Differentialgleichungen
- Mehrgitterverfahren, Schnelle Löser
- Numerik und Paralleles Rechnen in Strömungs- und Strukturmechanik, Meteorologie etc.
- Multidisziplinäre Simulation
Publikationen
Multigrid
Multigrid-Methoden sind höchst effiziente Löser für elliptische partielle Differentialgleichungen (PDE). Sie gehören zudem zu den schnellsten Methoden im Wissenschaftlichen Rechnen. Dies macht sie zum unverzichtbaren Werkzeug für Ingenieure und Wissenschaftler.
Reviews:
Pieter W. Hemker in SIAM Review, Volume 44, Number 1, pp. 131-165, 2002 (pdf 45 KB)
Irad Yavneh in ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics 83, No. 11, 790-792, 2003 (pdf 48 KB)



